|
These results were achieved by a system-assist broker trading I-Master on the S&P 500 emini. The account is that
of Keith Fitschen. As the results are real-time, slippage is included in the fills, however commission is not.
PAST RESULTS ARE NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
Entry Date |
Entry Price |
Exit Price |
Profit/Loss (Points) |
Cumulative Equity |
| 10/25/01 | 1082.25 | 1079.00 | _3.25 L | -$162.50 |
| 10/29/01 | 1079.00 | 1062.25 | 16.75 S | $675.00 |
| 10/31/01 | 1062.25 | 1103.00 | 40.75 L | $2,712.50 |
| 11/13/01 | 1103.00 | 1143.25 | _40.25 S | $700.00 |
| 11/23/01 | 1143.25 | 1150.25 | 7.00 L | $1,050.00 |
| 11/26/01 | 1150.25 | 1132.50 | 17.75 S | $1,937.50 |
| 11/29/01 | 1132.50 | 1139.00 | 6.50 L | $2,262.50 |
| 11/30/01 | 1139.00 | 1139.25 | _0.25 S | $2,250.00 |
| 12/04/01 | 1139.25 | 1139.25 | 0.00 L | $2,250.00 |
| 12/18/01 | 1139.25 | 1148.50 | _9.25 S | $1,787.50 |
| 12/26/01 | 1148.50 | 1160.75 | 12.25 L | $2,400.00 |
| 12/28/01 | 1160.75 | 1162.00 | _1.25 S | $2,337.50 |
| 12/31/01 | 1162.00 | 1168.50 | 6.50 L | $2,662.50 |
| 01/04/02 | 1168.50 | 1167.25 | 1.25 S | $2,725.00 |
| 01/09/02 | 1167.25 | 1154.75 | _12.50 L | $2,100.00 |
| 01/11/02 | 1154.75 | 1138.50 | 16.25 S | $2,912.50 |
| 01/17/02 | 1138.50 | 1128.00 | _10.50 L | $2,387.50 |
| 01/22/02 | 1128.00 | 1130.50 | _2.50 S | $2,262.50 |
| 01/23/02 | 1130.50 | 1130.50 | 0.00 L | $2,262.50 |
| 01/28/02 | 1130.50 | 1100.00 | 30.50 S | $3,787.50 |
| 02/05/02 | 1100.00 | 1082.50 | _17.50 L | $2,912.50 |
| 02/06/02 | 1082.50 | 1084.50 | _2.00 S | $2,812.50 |
| 02/08/02 | 1084.50 | 1103.75 | 19.25 L | $3,775.00 |
| 02/12/02 | 1103.75 | 1090.00 | 13.75 S | $4,462.50 |
| 02/20/02 | 1090.00 | 1106.50 | 16.50 L | $5,287.50 |
| 02/26/02 | 1106.50 | 1115.25 | _8.75 S | $4,850.00 |
| 03/01/02 | 1115.25 | 1132.00 | 16.75 L | $5,687.50 |
| 03/04/02 | 1132.00 | 1167.50 | _35.50 S | $3,912.50 |
| 03/11/02 | 1170.50 | 1162.00 | _8.50 L | $3,487.50 |
| 03/13/02 | 1162.00 | 1160.50 | 1.50 S | $3,562.50 |
| 03/14/02 | 1160.50 | 1165.00 | 4.50 L | $3,787.50 |
| 03/18/02 | 1165.00 | 1154.25 | 10.75 S | $4,325.00 |
| 03/21/02 | 1154.25 | 1127.00 | _27.75 L | $2,937.50 |
| 04/09/02 | 1127.00 | 1123.50 | 3.50 S | $3,112.50 |
| 04/10/02 | 1123.50 | 1124.50 | 1.00 L | $3,162.50 |
| 04/11/02 | 1124.50 | 1124.00 | 0.50 S | $3,187.50 |
| 04/16/02 | 1124.00 | 1130.00 | 6.00 L | $3,487.50 |
| 04/17/02 | 1130.00 | 1090.75 | 39.25 S | $5,450.00 |
| 04/25/02 | 1090.75 | 1092.50 | 1.75 L | $5,537.50 |
| 04/26/02 | 1092.50 | 1070.75 | 21.75 S | $6,625.00 |
| 04/30/02 | 1070.75 | 1070.00 | _0.75 L | $6,587.50 |
| 05/01/02 | 1070.00 | 1071.00 | _1.00 S | $6,537.50 |
| 05/08/02 | 1071.00 | 1080.00 | 9.00 L | $6,987.50 |
| 05/09/02 | 1080.00 | 1062.00 | 18.00 S | $7,887.50 |
| 05/13/02 | 1062.00 | 1091.25 | 29.25 L | $9,350.00 |
| 05/14/02 | 1091.25 | 1086.50 | 4.75 S | $9,587.50 |
| 05/22/02 | 1086.50 | 1086.50 | 0.00 L | $9,587.50 |
| 05/23/02 | 1086.50 | 1071.75 | 14.75 S | $10,325.00 |
| 05/29/02 | 1071.75 | 1065.50 | _6.25 L | $10,012.50 |
| 05/31/02 | 1065.50 | 1020.50 | 45.00 S | $12,262.50 |
| 06/07/02 | 1020.50 | 1028.25 | 7.75 L | $12,650.00 |
| 06/11/02 | 1028.25 | 1005.50 | 22.75 S | $13,787.50 |
| 06/14/02 | 1005.50 | 1029.50 | 24.00 L | $14,987.50 |
| 06/19/02 | 1029.50 | 1023.25 | 6.25 S | $15,300.00 |
| 06/20/02 | 1023.25 | 967.25 | _56.00 L | $12,500.00 |
| 07/12/02 | 926.00 | 839.00 | 87.00 S | $16,850.00 |
| 07/30/02 | 883.75 | 892.50 | _8.75 S | $16,412.50 |
| 08/14/02 | 892.50 | 918.15 | 25.65 L | $17,695.00 |
| 08/16/02 | 918.15 | 949.60 | _31.45 S | $16,122.50 |
| 08/26/02 | 949.60 | 943.75 | _5.85 L | $15,830.00 |
| 08/27/02 | 943.75 | 912.00 | 31.75 S | $17,417.50 |
| 08/29/02 | 912.00 | 876.50 | _35.50 L | $15,642.50 |
| 09/03/02 | 876.50 | 883.25 | _6.75 S | $15,305.00 |
| 09/04/02 | 883.25 | 922.25 | 39.00 L | $17,255.00 |
| 09/11/02 | 922.25 | 886.80 | 35.45 S | $19,027.50 |
| 09/13/02 | 886.80 | 883.00 | _3.60 L | $18,847.50 |
| 09/16/02 | 883.00 | 864.00 | 19.00 S | $19,797.50 |
| 09/18/02 | 864.00 | 844.00 | _20.00 L | $18,797.50 |
| 09/26/02 | 844.00 | 818.25 | 25.75 S | $20,085.00 |
| 09/30/02 | 818.25 | 779.30 | _38.95 L | $18,137.50 |
| 10/09/02 | 779.30 | 782.50 | _3.20 S | $17,977.50 |
| 10/10/02 | 782.50 | 869.00 | 86.50 L | $22,302.50 |
| 10/16/02 | 869.00 | 880.50 | _11.50 S | $21,727.50 |
| 10/18/02 | 880.50 | 873.00 | _7.50 L | $21,352.50 |
| 10/21/02 | 873.00 | 887.00 | _14.00 S | $20,652.50 |
| 10/25/02 | 887.00 | 904.50 | 17.50 L | $21,527.50 |
| 10/28/02 | 904.50 | 888.00 | 16.50 S | $22,352.50 |
| 11/01/02 | 888.00 | 915.75 | 27.75 L | $23,740.00 |
| 11/06/02 | 915.75 | 906.00 | 9.75 S | $24,227.50 |
| 11/08/02 | 906.00 | 912.75 | 6.75 L | $24,565.00 |
| 11/18/02 | 912.75 | 897.25 | 15.50 S | $25,340.00 |
| 11/19/02 | 897.25 | 920.00 | 22.75 L | $26,477.50 |
| 11/20/02 | 920.00 | 931.00 | _11.00 S | $25,927.50 |
| 11/25/02 | 931.00 | 934.75 | 3.75 L | $26,115.00 |
| 11/29/02 | 934.75 | 954.50 | _19.75 S | $25,127.50 |
| 12/02/02 | 954.50 | 906.50 | _48.00 L | $22,727.50 |
| 12/05/02 | 906.50 | 899.00 | 7.50 S | $23,102.50 |
| 12/06/02 | 899.00 | 900.00 | 1.00 L | $23,152.50 |
| 12/09/02 | 900.00 | 896.00 | 4.00 S | $23,352.50 |
| 12/10/02 | 896.00 | 903.50 | 7.50 L | $23,727.50 |
| 12/17/02 | 903.50 | 898.25 | 5.25 S | $23,990.00 |
| 12/19/02 | 898.25 | 891.00 | _7.25 L | $23,627.50 |
| 12/23/02 | 891.00 | 898.00 | _7.00 S | $23,277.50 |
| 12/26/02 | 898.00 | 872.25 | _25.75 L | $21,990.00 |
| 12/31/02 | 872.25 | 922.00 | _49.75 S | $19,502.50 |
| 01/09/03 | 922.00 | 925.25 | 3.25 L | $19,665.00 |
| 01/13/03 | 925.25 | 859.75 | 65.50 S | $22,940.00 |
| 01/27/03 | 859.75 | 844.00 | _15.75 L | $22,152.50 |
| 01/29/03 | 844.00 | 839.75 | 4.25 S | $22,365.00 |
| 01/31/03 | 839.75 | 843.50 | 3.75 L | $22,552.50 |
| 02/04/03 | 843.50 | 817.75 | 25.75 S | $23,840.00 |
| 02/12/03 | 817.75 | 816.50 | _1.25 L | $23,777.50 |
| 02/14/03 | 816.50 | 845.50 | _29.00 S | $22,327.50 |
| 02/21/03 | 845.50 | 838.75 | _6.75 L | $21,990.00 |
| 02/24/03 | 838.75 | 827.75 | 11.00 S | $22,540.00 |
| 02/25/03 | 827.75 | 835.75 | 8.00 L | $22,940.00 |
| 02/26/03 | 835.75 | 837.25 | _1.50 S | $22,865.00 |
| 02/27/03 | 837.25 | 841.25 | 4.00 L | $23,065.00 |
| 03/03/03 | 841.25 | 815.75 | 25.50 S | $24,340.00 |
| 03/07/03 | 815.75 | 819.00 | 3.25 L | $24,502.50 |
| 03/10/03 | 819.00 | 813.75 | 5.25 S | $24,765.00 |
| 03/11/03 | 813.75 | 815.50 | 1.75 L | $24,852.50 |
| 03/13/03 | 815.50 | 840.25 | _24.75 S | $23,615.00 |
| 03/17/03 | 840.25 | 865.75 | 25.50 L | $24,890.00 |
| 03/20/03 | 865.75 | 867.25 | _1.50 S | $24,815.00 |
| 03/25/03 | 867.25 | 876.25 | 9.00 L | $25,265.00 |
| 04/11/03 | 876.25 | 874.75 | 1.50 S | $25,340.00 |
| 04/14/03 | 874.75 | 883.00 | 8.25 L | $25,752.50 |
| 04/15/03 | 883.00 | 881.50 | 1.50 S | $25,827.50 |
| 04/17/03 | 881.50 | 889.75 | 8.25 L | $26,240.00 |
| 04/21/03 | 889.75 | 893.75 | _4.00 S | $26,040.00 |
| 04/22/03 | 893.75 | 907.00 | 13.25 L | $26,702.50 |
| 04/24/03 | 907.00 | 903.50 | 3.50 S | $26,877.50 |
| 04/28/03 | 903.50 | 904.50 | 1.00 L | $26,927.50 |
| 05/01/03 | 904.50 | 925.25 | _20.75 S | $25,890.00 |
| 05/02/03 | 925.25 | 924.50 | _0.75 L | $25,852.50 |
| 05/05/03 | 924.50 | 929.75 | _5.25 S | $25,590.00 |
| 05/06/03 | 929.75 | 937.75 | 8.00 L | $25,990.00 |
These results were achieved by a system-assist broker trading I-Master on the S&P 500 emini. The account is that
of Keith Fitschen. As the results are real-time, slippage is included in the fills, however commission is not.
PAST RESULTS ARE NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
|